
Kysy tarjous uusista renkaista
Avaamalla alta hinnaston voit tarkastella valikoimamme hintoja. Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita vanteille asennettuna ja tasapainotettuna. Valikoimassamme on myös paljon muita malleja, merkkejä ja kokoja, joista voit kysellä ja pyytää tarjouksen tästä.
Henkilöautot
| Koko | Hinta |
|---|---|
| 175/65R14 | |
| Sailun Ice Blazer WST3 | 380 € |
| Kumho Wi32 | 440 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 620 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 360 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 420 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 600 € |
| 185/60R15 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 420 € |
| Kumho Wi32 | 470 € |
| GoodYear UG Arctic | 590 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 640 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic Kitka | 390 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 440 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 620 € |
| 185/65R15 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 440 € |
| Hankook W429 | 510 € |
| GoodYear UG Arctic | 570 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 650 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 400 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 430 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 570 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 610 € |
| 195/65R15 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 440 € |
| Kumho Wi32 | 480 € |
| GoodYear UG Arctic | 590 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 660 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 410 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 450 € |
| Michelin X-Ice Snow Kitka | 610 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 650 € |
| 205/55R16 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 470 € |
| Kumho Wi32 | 550 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 730 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 790 € |
| Sailun Blazer Arctic 2 Kitka | 430 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 530 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 690 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 760 € |
| 205/60R16 | |
| Sailun Blazer Spike | 490 € |
| Kumho Wi32 | 550 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 720 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 780 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 460 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 530 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 750 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 760 € |
| 215/60R16 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 490 € |
| Kumho Wi32 | 650 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 860 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 960 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 470 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 590 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 820 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 920 € |
| 225/45R17 | |
| Sailun Blazer Spike | 520 € |
| Kumho Wi32 | 650 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 970 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1100 € |
| Sailun Blazer Arctic Kitka | 450 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 630 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 890 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1040 € |
| 225/50R17 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 540 € |
| Kumho Wi32 | 670 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 960 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1100 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 490 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 630 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 880 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1050 € |
| 215/55R17 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 530 € |
| Kumho Wi32 | 660 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 920 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1040 € |
| Sailun Blazer Arctic 2 Kitka | 480 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 620 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 870 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1000 € |
| 225/55R17 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 550 € |
| Kumho Wi32 | 680 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 940 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1100 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 510 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 650 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 910 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1040 € |
| 225/40R18 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 540 € |
| Kumho Wi32 | 730 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1080 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1250 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 480 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 700 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1010 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1180 € |
| 225/45R18 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 540 € |
| Kumho Wi32 | 740 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1000 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1200 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 500 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 690 € |
| Michelin X-Ice Snow+ Kitka | 1020 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1130 € |
| 235/45R18 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 600 € |
| Kumho Wi32 | 710 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1050 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1220 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic Kitka | 490 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 640 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 990 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 | 1160 € |
| 245/40R18 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 560 € |
| Kumho Wi32 | 780 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1080 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1290 € |
| Triangle PL01 Kitka | 470 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 740 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1020 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1240 € |
| 245/45R18 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 580 € |
| Kumho Wi32 | 760 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1060 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1280 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic Kitka | 510 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 740 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 940 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1180 € |
| 225/40R19 | |
| Rovelo RW01 | 590 € |
| Kumho Wi31+ | 730 € |
| Michelin X-Ice North 4 | 1250 € |
| Triangle PL01 Kitka | 480 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 | 1320 € |
| 235/40R19 | |
| Rovelo RW01 | 590 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1220 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1450 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 560 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 820 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1140 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 | 1380 € |
| 245/40R19 | |
| Yokohama IG65 | 850 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1240 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1450 € |
| Sailun Blazer Arctic 2 Kitka | 570 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 770 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1370 € |
| 245/45R19 | |
| Sailun Blazer Spike | 620 € |
| Hankook W429 | 1060 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1230 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1560 € |
| Sailun Blazer Arctic 2 Kitka | 550 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 800 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1080 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1340 € |
| 255/45R19 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 660 € |
| Hankook W429 | 1060 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1280 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1500 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 580 € |
| Kumho Wi51 Kitka | 870 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1160 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1420 € |
| 245/40R20 | |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1370 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1600 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 590 € |
| Yokohama IG53 Kitka | 940 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 Kitka | 1620 € |
SUV
| Koko | Hinta |
|---|---|
| 215/70R16 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 550 € |
| Kumho WS31 | 650 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 880 € |
| Triangle TR777 Kitka | 450 € |
| Kumho WS51 Kitka | 600 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Kitka | 830 € |
| 215/65R16 | |
| Sailun Ice Blazer WST3 | 490 € |
| Kumho Wi32 | 600 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 760 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 840 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic SUV Kitka | 470 € |
| Kumho WS51 Kitka | 560 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 710 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 790 € |
| 215/65R17 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 560 € |
| Kumho Wi32 | 660 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 990 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1120 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 520 € |
| Kumho WS51 Kitka | 600 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 990 € |
| 225/65R17 | |
| Sailun Ice Blazer WST3 | 570 € |
| Kumho Wi32 | 700 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1050 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1200 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic SUV Kitka | 480 € |
| Kumho WS51 Kitka | 680 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 980 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Kitka | 1130 € |
| 225/60R18 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 570 € |
| Kumho Wi32 | 780 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1100 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1260 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 530 € |
| Kumho WS51 Kitka | 720 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1040 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Kitka | 1200 € |
| 235/60R18 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 600 € |
| Kumho Wi32 | 720 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1060 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1210 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic SUV Kitka | 550 € |
| Kumho WS51 Kitka | 680 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 980 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Kitka | 1160 € |
| 235/55R19 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 640 € |
| Kumho Wi32 | 820 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1230 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1450 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 570 € |
| Kumho WS51 Kitka | 800 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1160 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Kitka | 1380 € |
| 275/45R20 | |
| Sailun Ice Blazer Spike | 700 € |
| GoodYear UG Arctic 2 | 1370 € |
| Nokian Hakkapeliitta 01 | 1500 € |
| Sailun Ice Blazer Arctic 2 Kitka | 640 € |
| GoodYear UG Ice 3 Kitka | 1260 € |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 1580 € |
Pakettiautot
| Koko | Hinta |
|---|---|
| 195/70R15C | |
| Sailun Commercio Ice | 510 € |
| Kumho CW11 | 580 € |
| Nokian Hakkapeliitta C4 | 730 € |
| Sailun Endure WSL1 Kitka | 460 € |
| Kumho CW51 Kitka | 540 € |
| GoodYear UG Cargo Kitka | 710 € |
| Nokian Hakkapeliitta CR4 | 730 € |
| 205/70R15C | |
| Sailun Commercio Ice | 520 € |
| Nokian Hakkapeliitta C4 | 780 € |
| Sailun Endure WSL1 Kitka | 480 € |
| Kumho CW51 Kitka | 590 € |
| 205/65R16C | |
| Sailun Commercio Ice | 530 € |
| Kumho CW11 | 640 € |
| Nokian Hakkapeliitta C4 | 840 € |
| Sailun Endure WSL1 Kitka | 480 € |
| Kumho CW51 Kitka | 640 € |
| GoodYear UG Cargo Kitka | 760 € |
| Nokian Hakkapeliitta CR4 Kitka | 820 € |
| 215/65R16C | |
| Sailun Commercio Ice | 540 € |
| Kumho CW11 | 670 € |
| Nokian Hakkapeliitta C4 | 880 € |
| Sailun Endure WSL1 Kitka | 500 € |
| Kumho CW51 Kitka | 660 € |
| Nokian Hakkapeliitta CR4 | 870 € |
| 235/65R16C | |
| Sailun Commercio Ice | 590 € |
| Kumho CW11 | 760 € |
| Nokian Hakkapeliitta C4 | 990 € |
| Sailun Endure WSL1 Kitka | 550 € |
| Kumho CW51 Kitka | 750 € |
| Nokian Hakkapeliitta CR4 Kitka | 980 € |
Tarjous jopa samana päivänä
Varastostamme löytyy paljon eri kokoisia kesä- ja talvirenkaita ja tukkureiltamme lisää kaikkia merkkejä ja kokoja.

Oma rengasketjumme
Rengaspalvelumme siirtyvät vähitellen meidän oman rengasketjun ProRenkaat alle. ProRenkaat toimii usein Pesulasin kanssa samassa toimipisteessä, joten jatkossakin löydät rengaspalvelut tutusta paikasta.